
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 364 | 5365 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 363 | 9875 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 362 | 8107 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 361 | 4014 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 360 | 5729 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 359 | 8574 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 358 | 6813 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 357 | 7958 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 356 | 7437 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 355 | 3726 |
